Kategorier
NAF EnerG, 2 l.
399,00 DKK
Indhold:
Fodertype: Tilskudsfoder til heste
| Sammensætning |
| Vand, Majsstivelse (prægelatineret). |
| Tilsætningsstoffer (pr. liter) | |||
| Sporestoffer | |||
| Kobbersulfat, pentahydrat | E4 | (15.100 mg) | 3.810 mg Kobber |
| Ferrosulfat, monohydrat | E1 | (50.000 mg) | 15.000 mg Jern |
| Zinksulfat, monohydrat | E6 | (19.000 mg) | 6.650 mg Zink |
| Vitaminer | |||
| Folsyre | 3a316 | 96mg | |
| Nikotinamid | 3a315 | 4.000mg | |
| Calcium-D-pantothenat | 3a841 | 686 mg | |
| Vitamin B1 | 1.060 mg | ||
| Vitamin B12 | 10 mg | ||
| Vitamin B2 | 866 mg | ||
| Vitamin B6 | 3a831 | 1.950 mg | |
| Vitamin K | 3a711 | 120 mg | |
| Aromastoffer | |||
| Pebermynte | 0,5% | ||
| Vigtigste ingredienser pr 30 ml | |
| Jern | |
| Zink | |
| Kobber | |
| B-vitamin komplekser | |
| Analytiske Bestanddele | |
| Råprotein | 1,5% |
| Råolie og -fedt | 0,1% |
| Råaske | 5,7% |
| Træstof | 0,1% |
| Vandindhold | 80,7% |
| Natrium | 0,13% |
Fabrikantinformation:
Navn: NAF Equine - Adresse: Wonastow Road Industrial Estate West, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5JA, England - Elektronisk adresse: info@naf-uk.com